상품 상세
즉시 구매가
436,000원
Tod's Leather Loafers Black
토즈 레더 로퍼 블랙
최근 거래가
400,000원
▼73,000 (-15.4%)
발매가
915,000원
모델번호
XXM51B0EB00D90B999
출시일
-
대표 색상
black
배송 정보
빠른배송 5,000원
지금 결제 시 9/19(목) 도착 예정
일반배송 3,000원
검수 후 배송 ・ 5-7일 내 도착 예정
창고보관 첫 30일 무료
배송 없이 창고에 보관 ・ 빠르게 판매 가능
Tod's
토즈
· 관심 154
사이즈 정보
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
EU | 37 | 37.5 | 38/38.5 | 38.5/39 | 39.5 | 40 | 40.5/41 | 41/41.5 | 42 | 42.5/43 | 43/43.5 | 44 | 44.5 | 45/45.5 | 45.5/46 | 46.5 | 47 | 47.5/48 | 48/48.5 |
US (M) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
CN | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
JP | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
- 해당 사이즈 정보는 고객 이해를 위한 참고용이며, 브랜드마다 또는 상품 카테고리마다 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 실물 상품 기준으로 공식 제조사/유통사에 확인해 주시기 바랍니다.
스타일