상품 상세
즉시 구매가
2,200,000원
(W) Chanel Boots Caoutchouc & Black
(W) 샤넬 부츠 카우초크 & 블랙
최근 거래가
2,386,000원
▼109,000 (-4.4%)
발매가
€950 (약 1,405,100원)
모델번호
G38355-X56326-94305/G39620-X56326-94305
출시일
-
대표 색상
black
배송 정보
빠른배송 5,000원
지금 결제 시 내일 10/7(월) 도착 예정
일반배송 3,000원
검수 후 배송 ・ 5-7일 내 도착 예정
창고보관 첫 30일 무료
배송 없이 창고에 보관 ・ 빠르게 판매 가능
Chanel
샤넬
· 관심 6,931
상세 정보
사이즈 정보
FR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 |
IT | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
US (W) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
JP | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
- 해당 사이즈 정보는 고객 이해를 위한 참고용이며, 브랜드마다 또는 상품 카테고리마다 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 실물 상품 기준으로 공식 제조사/유통사에 확인해 주시기 바랍니다.
스타일 91