상품 상세
42,000원 (-9.6%)
상품 정보
- 모델번호
- GCOMS590-W55/GMF00102-F000318-10220
- 출시일
- -
- 컬러
- WHITE/BLACK
- 발매가
- 665,000원
시세
사이즈 | 거래가 | 거래일 |
---|---|---|
39 | 397,000원 | 22/05/23 |
41 | 439,000원 빠른배송 | 22/05/23 |
42 | 495,000원 | 22/05/23 |
41 | 420,000원 빠른배송 | 22/05/22 |
41 | 409,000원 빠른배송 | 22/05/22 |
사이즈 | 판매 희망가 | 수량 |
---|---|---|
40 | 375,000원 | 1 |
40 | 376,000원 | 1 |
40 | 387,000원 빠른배송 | 1 |
40 | 388,000원 빠른배송 | 1 |
40 | 398,000원 빠른배송 | 1 |
사이즈 | 구매 희망가 | 수량 |
---|---|---|
42 | 441,000원 | 1 |
42 | 440,000원 | 1 |
43 | 410,000원 | 1 |
43 | 400,000원 | 2 |
43 | 395,000원 | 1 |
모든 체결 거래는
로그인 후 확인 가능합니다.