상품 상세
80,000원 (+25.8%)
상품 정보
- 모델번호
- FW2656
- 출시일
- 19/11/03
- 컬러
- SOFT VISION/SOFT VISION/SOFT VISION
- 발매가
- $200 (약 264,600원)
배송 정보

일반배송 3,000원
검수 후 배송 ・ 5-7일 내 도착 예정
시세
사이즈 | 거래가 | 거래일 |
---|---|---|
275 | 390,000원 | 23/04/28 |
270 | 310,000원 | 23/04/25 |
260 | 400,000원 | 23/02/21 |
260 | 303,000원 | 22/12/31 |
285 | 500,000원 | 22/11/23 |
사이즈 | 판매 희망가 | 수량 |
---|---|---|
270 | 320,000원 | 1 |
265 | 347,000원 | 1 |
265 | 348,000원 | 1 |
265 | 450,000원 | 1 |
- | - | - |
사이즈 | 구매 희망가 | 수량 |
---|---|---|
270 | 283,000원 | 1 |
265 | 283,000원 | 1 |
280 | 283,000원 | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
모든 체결 거래는
로그인 후 확인 가능합니다.