상품 상세
즉시 구매가
285,000원
Nike x Martine Rose Shox MR4 Safety Orange
나이키 x 마틴 로즈 샥스 MR4 세이프티 오렌지
최근 거래가
330,000원
▲50,000 (+17.9%)
발매가
239,000원
모델번호
DQ2401-800
출시일
23/07/27
대표 색상
safety orange/black/metallic silver
배송 정보

빠른배송 5,000원
지금 결제시 내일 11/30(목) 도착 예정

일반배송 3,000원
검수 후 배송 ・ 5-7일 내 도착 예정

창고보관 첫 30일 무료
배송 없이 창고에 보관 ・ 빠르게 판매 가능

Nike
나이키
사이즈 정보
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US (W) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
US (M) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
- 해당 사이즈 정보는 고객 이해를 위한 참고용이며, 정확한 내용은 브랜드 공식 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.
스타일 47
