상품 상세
사이즈 정보
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
US (W) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 해당 사이즈 정보는 고객 이해를 위한 참고용이며, 브랜드마다 또는 상품 카테고리마다 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 실물 상품 기준으로 공식 제조사/유통사에 확인해 주시기 바랍니다.
스타일
사이즈 정보
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
US (W) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
스타일
내용